Nexo Solutions×
casaoksystem.ptMedições e evidências
Site: https://www.casaoksystem.pt/
Recolha: 2026-10-09T11:26:28.469Z
Os testes de velocidade

Telemóvel: 71/100

Computador: 93/100
Lighthouse: telemóvel · Repetir no PageSpeed Insights
Lighthouse: computador · Repetir no PageSpeed Insights
Uma execução por perfil, com Lighthouse local e rede/processador simulados. Até dois testes isolados correram nesta máquina. Os resultados variam com o dispositivo, a rede e o momento. Data exata e configuração no relatório completo.
Estrutura da página inicial
| Título | Casa Ok System | Executa todo o tipo de serviços de manutenção |
|---|---|
| Descrição | A Casa Ok executa todo o tipo de serviços de manutenção, conservação e reparação de espaços habitacionais, comerciais e industriais. |
| H1 | Fazemos por si! |
| Canonical | https://www.casaoksystem.pt/ |
| Formulários | 3 |
| Largura excedida a 375 px | True |
Telemóvel
Execução: 2026-10-09T11:34:55.829Z
Configuração: mobile · LCP 7938 ms · TBT 32 ms · CLS 0.006
| Verificação | Resultado |
|---|---|
| First Contentful Paint | 2.4 s |
| Largest Contentful Paint | 7.9 s |
| Speed Index | 3.6 s |
| Max Potential First Input Delay | 80 ms |
| Time to Interactive | 8.0 s |
| Serves images with low resolution | Ver detalhes no relatório completo |
| Elements use prohibited ARIA attributes | Ver detalhes no relatório completo |
| Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio. | Ver detalhes no relatório completo |
| Heading elements are not in a sequentially-descending order | Ver detalhes no relatório completo |
| Image elements do not have `[alt]` attributes | Ver detalhes no relatório completo |
| Form elements do not have associated labels | Ver detalhes no relatório completo |
| Links do not have a discernible name | Ver detalhes no relatório completo |
| Reduce unused CSS | Est savings of 64 KiB |
| Reduce unused JavaScript | Est savings of 57 KiB |
| Links are not crawlable | Ver detalhes no relatório completo |
| Use efficient cache lifetimes | Est savings of 8 KiB |
| Font display | Est savings of 40 ms |
| Network dependency tree | Ver detalhes no relatório completo |
| Render-blocking requests | Est savings of 780 ms |
Computador
Execução: 2026-10-09T11:35:12.509Z
Configuração: desktop · LCP 1671 ms · TBT 0 ms · CLS 0.017
| Verificação | Resultado |
|---|---|
| Largest Contentful Paint | 1.7 s |
| Speed Index | 1.3 s |
| Time to Interactive | 1.7 s |
| Elements use prohibited ARIA attributes | Ver detalhes no relatório completo |
| Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio. | Ver detalhes no relatório completo |
| Heading elements are not in a sequentially-descending order | Ver detalhes no relatório completo |
| Image elements do not have `[alt]` attributes | Ver detalhes no relatório completo |
| Form elements do not have associated labels | Ver detalhes no relatório completo |
| Links do not have a discernible name | Ver detalhes no relatório completo |
| Touch targets do not have sufficient size or spacing. | Ver detalhes no relatório completo |
| Reduce unused CSS | Est savings of 52 KiB |
| Reduce unused JavaScript | Est savings of 67 KiB |
| Links are not crawlable | Ver detalhes no relatório completo |
| Use efficient cache lifetimes | Est savings of 8 KiB |
| Font display | Est savings of 40 ms |
| LCP request discovery | Ver detalhes no relatório completo |
| Network dependency tree | Ver detalhes no relatório completo |
Páginas verificadas
| Página | Resultado |
|---|
A página inicial inclui ligações de contacto ou pedido. Preservar este acesso é importante ao melhorar o site.
Como usar esta análise
Escolher primeiro as melhorias que facilitam a visita e o pedido de contacto. A análise descreve o que observámos publicamente; a execução exige confirmar o funcionamento e os acessos do site.
Não acedemos a estatísticas privadas, ao alojamento ou ao painel de gestão. Não medimos vendas, não auditámos segurança e não garantimos ganhos de posição ou receita. Este documento não é um orçamento nem obriga a substituir o site.