Nexo Solutions×
gb-construcoes.ptMedições e evidências
Site: https://gb-construcoes.pt/
Recolha: 2026-10-09T11:25:18.680Z
Os testes de velocidade

Telemóvel: 48/100

Computador: 82/100
Lighthouse: telemóvel · Repetir no PageSpeed Insights
Lighthouse: computador · Repetir no PageSpeed Insights
Uma execução por perfil, com Lighthouse local e rede/processador simulados. Até dois testes isolados correram nesta máquina. Os resultados variam com o dispositivo, a rede e o momento. Data exata e configuração no relatório completo.
Estrutura da página inicial
| Título | GB - Construções |
|---|---|
| Descrição | Construção civil, canalizações, remodelações e pintura |
| H1 | |
| Canonical | |
| Formulários | 5 |
| Largura excedida a 375 px |
Telemóvel
Execução: 2026-10-09T11:32:20.036Z
Configuração: mobile · LCP 9734 ms · TBT 88 ms · CLS 0.222
| Verificação | Resultado |
|---|---|
| Does not use HTTPS | 6 insecure requests found |
| First Contentful Paint | 3.6 s |
| Largest Contentful Paint | 9.7 s |
| Speed Index | 9.2 s |
| Total Blocking Time | 90 ms |
| Max Potential First Input Delay | 230 ms |
| Cumulative Layout Shift | 0.222 |
| Browser errors were logged to the console | Ver detalhes no relatório completo |
| Reduce initial server response time | Root document took 950 ms |
| Time to Interactive | 15.1 s |
| Serves images with low resolution | Ver detalhes no relatório completo |
| Uses third-party cookies | 1 cookie found |
| Minimize main-thread work | 2.0 s |
| Avoid large layout shifts | 3 layout shifts found |
| Image elements do not have explicit `width` and `height` | Ver detalhes no relatório completo |
| Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio. | Ver detalhes no relatório completo |
| Heading elements are not in a sequentially-descending order | Ver detalhes no relatório completo |
| Document does not have a main landmark. | Ver detalhes no relatório completo |
| Links do not have a discernible name | Ver detalhes no relatório completo |
| `[user-scalable="no"]` is used in the `<meta name="viewport">` element or the `[maximum-scale]` attribute is less than 5. | Ver detalhes no relatório completo |
| Touch targets do not have sufficient size or spacing. | Ver detalhes no relatório completo |
| Avoid enormous network payloads | Total size was 3,356 KiB |
| Minify CSS | Est savings of 3 KiB |
| Minify JavaScript | Est savings of 30 KiB |
| Reduce unused JavaScript | Est savings of 260 KiB |
| Issues were logged in the `Issues` panel in Chrome Devtools | Ver detalhes no relatório completo |
| Links are not crawlable | Ver detalhes no relatório completo |
| Page prevented back/forward cache restoration | 2 failure reasons |
| Use efficient cache lifetimes | Est savings of 99 KiB |
| Layout shift culprits | Ver detalhes no relatório completo |
| Document request latency | Est savings of 850 ms |
| Font display | Est savings of 660 ms |
| Improve image delivery | Est savings of 937 KiB |
| LCP breakdown | Ver detalhes no relatório completo |
| Network dependency tree | Ver detalhes no relatório completo |
| Render-blocking requests | Est savings of 1,840 ms |
Computador
Execução: 2026-10-09T11:32:40.334Z
Configuração: desktop · LCP 1875 ms · TBT 2 ms · CLS 0.109
| Verificação | Resultado |
|---|---|
| Does not use HTTPS | 6 insecure requests found |
| First Contentful Paint | 1.2 s |
| Largest Contentful Paint | 1.9 s |
| Speed Index | 2.1 s |
| Cumulative Layout Shift | 0.109 |
| Browser errors were logged to the console | Ver detalhes no relatório completo |
| Time to Interactive | 3.5 s |
| Uses third-party cookies | 1 cookie found |
| Avoid large layout shifts | 3 layout shifts found |
| Image elements do not have explicit `width` and `height` | Ver detalhes no relatório completo |
| Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio. | Ver detalhes no relatório completo |
| Heading elements are not in a sequentially-descending order | Ver detalhes no relatório completo |
| Document does not have a main landmark. | Ver detalhes no relatório completo |
| Links do not have a discernible name | Ver detalhes no relatório completo |
| `[user-scalable="no"]` is used in the `<meta name="viewport">` element or the `[maximum-scale]` attribute is less than 5. | Ver detalhes no relatório completo |
| Avoid enormous network payloads | Total size was 3,355 KiB |
| Minify CSS | Est savings of 3 KiB |
| Minify JavaScript | Est savings of 24 KiB |
| Reduce unused JavaScript | Est savings of 242 KiB |
| Issues were logged in the `Issues` panel in Chrome Devtools | Ver detalhes no relatório completo |
| Links are not crawlable | Ver detalhes no relatório completo |
| Page prevented back/forward cache restoration | 2 failure reasons |
| Use efficient cache lifetimes | Est savings of 99 KiB |
| Layout shift culprits | Ver detalhes no relatório completo |
| Font display | Est savings of 240 ms |
| Improve image delivery | Est savings of 899 KiB |
| LCP request discovery | Ver detalhes no relatório completo |
| Network dependency tree | Ver detalhes no relatório completo |
| Render-blocking requests | Est savings of 520 ms |
Páginas verificadas
| Página | Resultado |
|---|---|
| Rua Sá de Miranda, Lote 1771, Quinta do Conde 1 | Página aberta |
| Serviços | Página aberta |
A página inicial inclui ligações de contacto ou pedido. Preservar este acesso é importante ao melhorar o site.
Como usar esta análise
Escolher primeiro as melhorias que facilitam a visita e o pedido de contacto. A análise descreve o que observámos publicamente; a execução exige confirmar o funcionamento e os acessos do site.
Não acedemos a estatísticas privadas, ao alojamento ou ao painel de gestão. Não medimos vendas, não auditámos segurança e não garantimos ganhos de posição ou receita. Este documento não é um orçamento nem obriga a substituir o site.