Nexo Solutions×
carpe-steel.ptMedições e evidências
Site: https://carpe-steel.pt/
Recolha: 2026-10-09T11:20:58.608Z
Os testes de velocidade

Telemóvel: 61/100

Computador: 73/100
Lighthouse: telemóvel · Repetir no PageSpeed Insights
Lighthouse: computador · Repetir no PageSpeed Insights
Uma execução por perfil, com Lighthouse local e rede/processador simulados. Até dois testes isolados correram nesta máquina. Os resultados variam com o dispositivo, a rede e o momento. Data exata e configuração no relatório completo.
Estrutura da página inicial
| Título | |
|---|---|
| Descrição | A Carpe-Steel - Engenharia Metalomecânica, Lda é uma empresa fundada em 2017 e sediada em Aveiro. Está vocacionada para a prestação de serviços, manutenção, reparação e instalação de equipamentos industriais e infraestruturas metálicas. |
| H1 | BEM-VINDO A CARPE STEEL |
| Canonical | |
| Formulários | |
| Largura excedida a 375 px |
Telemóvel
Execução: 2026-10-09T11:23:35.058Z
Configuração: mobile · LCP 8450 ms · TBT 68 ms · CLS 0.144
| Verificação | Resultado |
|---|---|
| First Contentful Paint | 2.9 s |
| Largest Contentful Paint | 8.4 s |
| Speed Index | 4.8 s |
| Total Blocking Time | 70 ms |
| Max Potential First Input Delay | 70 ms |
| Cumulative Layout Shift | 0.144 |
| Time to Interactive | 8.5 s |
| Avoid large layout shifts | 1 layout shift found |
| Image elements do not have explicit `width` and `height` | Ver detalhes no relatório completo |
| Buttons do not have an accessible name | Ver detalhes no relatório completo |
| Document doesn't have a `<title>` element | Ver detalhes no relatório completo |
| Elements with visible text labels do not have matching accessible names. | Ver detalhes no relatório completo |
| Links do not have a discernible name | Ver detalhes no relatório completo |
| `[user-scalable="no"]` is used in the `<meta name="viewport">` element or the `[maximum-scale]` attribute is less than 5. | Ver detalhes no relatório completo |
| Minify CSS | Est savings of 23 KiB |
| Minify JavaScript | Est savings of 7 KiB |
| Reduce unused CSS | Est savings of 95 KiB |
| Reduce unused JavaScript | Est savings of 68 KiB |
| Use efficient cache lifetimes | Est savings of 890 KiB |
| Layout shift culprits | Ver detalhes no relatório completo |
| Font display | Est savings of 100 ms |
| Improve image delivery | Est savings of 159 KiB |
| LCP request discovery | Ver detalhes no relatório completo |
| Network dependency tree | Ver detalhes no relatório completo |
| Render-blocking requests | Est savings of 1,720 ms |
Computador
Execução: 2026-10-09T11:23:48.093Z
Configuração: desktop · LCP 1704 ms · TBT 0 ms · CLS 0.368
| Verificação | Resultado |
|---|---|
| First Contentful Paint | 0.7 s |
| Largest Contentful Paint | 1.7 s |
| Speed Index | 1.6 s |
| Cumulative Layout Shift | 0.368 |
| Time to Interactive | 1.7 s |
| Avoid large layout shifts | 2 layout shifts found |
| Image elements do not have explicit `width` and `height` | Ver detalhes no relatório completo |
| Document doesn't have a `<title>` element | Ver detalhes no relatório completo |
| Elements with visible text labels do not have matching accessible names. | Ver detalhes no relatório completo |
| Links do not have a discernible name | Ver detalhes no relatório completo |
| `[user-scalable="no"]` is used in the `<meta name="viewport">` element or the `[maximum-scale]` attribute is less than 5. | Ver detalhes no relatório completo |
| Minify CSS | Est savings of 23 KiB |
| Minify JavaScript | Est savings of 7 KiB |
| Reduce unused CSS | Est savings of 96 KiB |
| Reduce unused JavaScript | Est savings of 68 KiB |
| Use efficient cache lifetimes | Est savings of 1,061 KiB |
| Layout shift culprits | Ver detalhes no relatório completo |
| Font display | Est savings of 100 ms |
| Improve image delivery | Est savings of 83 KiB |
| LCP request discovery | Ver detalhes no relatório completo |
| Network dependency tree | Ver detalhes no relatório completo |
| Render-blocking requests | Est savings of 380 ms |
Páginas verificadas
| Página | Resultado |
|---|---|
| CONTACTOS | Consulta limitada temporariamente |
| SERVIÇOS E PRODUTOS | Consulta limitada temporariamente |
A página inicial inclui ligações de contacto ou pedido. Preservar este acesso é importante ao melhorar o site.
Como usar esta análise
Escolher primeiro as melhorias que facilitam a visita e o pedido de contacto. A análise descreve o que observámos publicamente; a execução exige confirmar o funcionamento e os acessos do site.
Não acedemos a estatísticas privadas, ao alojamento ou ao painel de gestão. Não medimos vendas, não auditámos segurança e não garantimos ganhos de posição ou receita. Este documento não é um orçamento nem obriga a substituir o site.