Nexo Solutions×
astpavimentos.ptMedições e evidências
Site: https://astpavimentos.pt/
Recolha: 2026-10-09T11:24:42.522Z
Os testes de velocidade

Telemóvel: 58/100

Computador: 96/100
Lighthouse: telemóvel · Repetir no PageSpeed Insights
Lighthouse: computador · Repetir no PageSpeed Insights
Uma execução por perfil, com Lighthouse local e rede/processador simulados. Até dois testes isolados correram nesta máquina. Os resultados variam com o dispositivo, a rede e o momento. Data exata e configuração no relatório completo.
Estrutura da página inicial
| Título | |
|---|---|
| Descrição | |
| H1 | |
| Canonical | https://astpavimentos.pt/ |
| Formulários | |
| Largura excedida a 375 px |
Telemóvel
Execução: 2026-10-09T11:29:30.844Z
Configuração: mobile · LCP 7558 ms · TBT 0 ms · CLS 0.151
| Verificação | Resultado |
|---|---|
| First Contentful Paint | 2.2 s |
| Largest Contentful Paint | 7.6 s |
| Speed Index | 12.9 s |
| Cumulative Layout Shift | 0.151 |
| Reduce initial server response time | Root document took 5,790 ms |
| Time to Interactive | 7.6 s |
| Avoid large layout shifts | 2 layout shifts found |
| Image elements do not have explicit `width` and `height` | Ver detalhes no relatório completo |
| Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio. | Ver detalhes no relatório completo |
| Document doesn't have a `<title>` element | Ver detalhes no relatório completo |
| Heading elements are not in a sequentially-descending order | Ver detalhes no relatório completo |
| Avoid enormous network payloads | Total size was 3,697 KiB |
| Reduce unused CSS | Est savings of 11 KiB |
| Document does not have a meta description | Ver detalhes no relatório completo |
| Links are not crawlable | Ver detalhes no relatório completo |
| Layout shift culprits | Ver detalhes no relatório completo |
| Document request latency | Est savings of 5,690 ms |
| Font display | Est savings of 550 ms |
| Improve image delivery | Est savings of 1,990 KiB |
| LCP breakdown | Ver detalhes no relatório completo |
| LCP request discovery | Ver detalhes no relatório completo |
| Network dependency tree | Ver detalhes no relatório completo |
| Render-blocking requests | Est savings of 840 ms |
Computador
Execução: 2026-10-09T11:29:56.272Z
Configuração: desktop · LCP 1317 ms · TBT 0 ms · CLS 0.023
| Verificação | Resultado |
|---|---|
| First Contentful Paint | 0.6 s |
| Largest Contentful Paint | 1.3 s |
| Speed Index | 1.1 s |
| Image elements do not have explicit `width` and `height` | Ver detalhes no relatório completo |
| Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio. | Ver detalhes no relatório completo |
| Document doesn't have a `<title>` element | Ver detalhes no relatório completo |
| Heading elements are not in a sequentially-descending order | Ver detalhes no relatório completo |
| Avoid enormous network payloads | Total size was 4,120 KiB |
| Reduce unused CSS | Est savings of 50 KiB |
| Document does not have a meta description | Ver detalhes no relatório completo |
| Links are not crawlable | Ver detalhes no relatório completo |
| Font display | Est savings of 410 ms |
| Improve image delivery | Est savings of 2,706 KiB |
| LCP request discovery | Ver detalhes no relatório completo |
| Network dependency tree | Ver detalhes no relatório completo |
| Render-blocking requests | Est savings of 140 ms |
Páginas verificadas
| Página | Resultado |
|---|---|
| SOLICITAR ORÇAMENTO | Consulta limitada temporariamente |
| SERVIÇOS | Consulta limitada temporariamente |
A página inicial inclui ligações de contacto ou pedido. Preservar este acesso é importante ao melhorar o site.
Como usar esta análise
Escolher primeiro as melhorias que facilitam a visita e o pedido de contacto. A análise descreve o que observámos publicamente; a execução exige confirmar o funcionamento e os acessos do site.
Não acedemos a estatísticas privadas, ao alojamento ou ao painel de gestão. Não medimos vendas, não auditámos segurança e não garantimos ganhos de posição ou receita. Este documento não é um orçamento nem obriga a substituir o site.